![]() |
| *煤炭之光首页* | *公司简介* | *降温技术与设备* | *降温专家* | *热害防治项目* | *典型降温工程* | *降温学术交流* |
|
|
|||||||
| 您当前所在的位置是 煤炭之光网》热害防治项目表 | |||||||
|
本公司承担项目一览表(摘录) |
|||||||
| 序号 | 项目名称 | 项目规模Mt/a | 项目期限 | 序号 | 项目名称 | 项目规模Mt/a | 项目期限 |
| 1 | 平顶山天安煤业股份有限公司十一矿降温工程设计及设备配套 | 3.0 | 2008 | 9 | 孟加拉国 BARAPUKURIA煤矿建井期临时降温设计及设备配套(国际项目) | 1.0 | 2000-2001 |
| 2 | 平顶山天安煤业股份有限公司四矿降温工程设计及设备配套 | 3.0 | 2007-2008 | 10 | 孟加拉国 BARAPUKURIA煤矿矿井降温工程设计(国际项目 ) | 1.0 | 1999-2001 |
| 3 | 平煤集团坑口电厂利用余热制冰实施井下降温设计与研究 | 2006-2007 | 11 | 平顶山煤业集团五矿矿井降温工程设计及设备配套 | 1.0 | 1995-1999 | |
| 4 | 平煤五矿深部降温工程设计及设备配套 | 1.5 | 2004-2005 | 12 | 平顶山煤业集团四矿矿井降温工程设计及设备配套 | 2.0 | 1995-1998 |
| 5 | 大屯煤电矿井热害调查与治理技术的研究 | 4.5 | 2003-2004 | 13 | 平顶山煤业集团十矿热害机理的研究 | 1.8 | 1994-1995 |
| 6 | 山东新汶矿务局孙村矿降温工程初步设计及设备配套 | 1.2 | 2002-2003 | 14 | 兖州煤电东滩矿矿井热害研究及降温方案设计 | 6.0 | 1990-1991 |
| 7 | 山东新汶矿业集团孙村矿五采区降温工程初步设计 | 1.2 | 2002 | 15 | 广东茂名矿务局石鼓矿矿井降温工程设计 | 0.3 | 1990-1991 |
| 8 | 河南新龙矿业公司梁北矿矿井降温设计 | 1.0 | 2001 | 16 | 平顶山煤业集团公司十二矿降温工程设计 | 1.5 | 正洽谈 |
|
|
|||||||
| More.... | |||||||
|
武汉星田热环境控制技术有限公司 |
|||||||
|
地址:湖北省武汉市武昌区武珞路460号 聚豪华庭2105室 邮编:430070 电话:027-50701072 传真:027-50701072 |
|||||||
|
版权所有:武汉星田热环境控制技术有限公司 |
|||||||